Ronda 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 7 | 1 - 0 | 6 | Ortega Papaseit, Carlos | 8 |
2 | 2 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 5 | 1 - 0 | 6 | Salda?a Caballe, Enric | 5 |
3 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 5 | 1 - 0 | 5 | Lobo Mu?oz, Alberto | 9 |
4 | 4 | IM | Plachkinova, Tatjana | 5 | 1 - 0 | 5 | Preda, Iulian Cosmin | 14 |
5 | 28 | Sierra Magraz?, Lidia | 4? | 1 - 0 | 4? | Costa Berengue, Joan | 11 | |
6 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 4 | 1 - 0 | 4? | Villar Ari?o, Victor | 10 | |
7 | 6 | Romero Mendez, Antonio | 4 | 1 - 0 | 4 | Segura Riba, Jose M? | 23 | |
8 | 7 | Caba Torra, Joan | 4 | 1 - 0 | 4 | Rodriguez Garrote, Abel | 21 | |
9 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 4 | 0 - 1 | 4 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 13 | |
10 | 27 | Gomez Sanz, Xavier | 4 | 0 - 1 | 4 | Zhukov, Anton | 18 | |
11 | 20 | Cabrero Font, David | 4 | 1 - 0 | 4 | Plaza , Mariano | 44 | |
12 | 22 | Reyes Brito, Miguel | 3? | 0 - 1 | 3? | Garustovich Ramirez, Nicolas | 12 | |
13 | 16 | Montoro Salvatierra, Pedro | 3 | 1 - 0 | 3? | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 19 | |
14 | 31 | Gomez De Porras, Guillem | 3 | 0 - 1 | 3 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 17 | |
15 | 24 | Meyssonnier, David | 3 | 1 - 0 | 3 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | |
16 | 26 | Martinez Garcia, Adria | 3 | ? - ? | 3 | Porcar Sales, Joel | 35 | |
17 | 29 | Navarro Lara, Cristobal | 3 | 1 - 0 | 3 | Padilla, Alicia | 43 | |
18 | 45 | Sannikov, Maxim | 3 | 0 - 1 | 3 | Marzal Salas, Isabel | 30 | |
19 | 32 | Baquedano Padilla, Bruno | 2 | ? - ? | 2 | Fonoll Plaza, Roger | 39 | |
20 | 33 | Baquedano Padilla, Sofia | 2 | 0 - 1 | 2 | Requena Kramer, Lukas | 37 | |
21 | 41 | Manzanares, Iker | 2 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez San Martin, Victor | 38 | |
22 | 36 | Makaryan Vanyan, Rafael | 1 | ? - ? | 2 | Sannikov, Pavel | 46 | |
23 | 40 | Borr?s, Eloi | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno, Guillem | 42 |
Ronda 7 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 6 | 1 - 0 | 5 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 3 |
2 | 9 | Lobo Mu?oz, Alberto | 5 | 0 - 1 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 5 | ||
3 | 8 | Ortega Papaseit, Carlos | 5 | 1 - 0 | 4 | Romero Mendez, Antonio | 6 | ||
4 | 22 | Reyes Brito, Miguel | 3? | 0 - 1 | 4 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 | |
5 | 23 | Segura Riba, Jose M? | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | |
6 | 10 | Villar Ari?o, Victor | 4 | ? - ? | 4 | Sierra Magraz?, Lidia | 28 | ||
7 | 12 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 3? | 0 - 1 | 4 | Preda, Iulian Cosmin | 14 | ||
8 | 19 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 3? | 0 - 1 | 3? | Costa Berengue, Joan | 11 | ||
9 | 13 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 3 | 1 - 0 | 4 | Caba Torra, Joan | 7 | ||
10 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 3 | 1 - 0 | 3 | Meyssonnier, David | 24 | ||
11 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 3 | 1 - 0 | 3 | Montoro Salvatierra, Pedro | 16 | ||
12 | 17 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 3 | 0 - 1 | 3 | Gomez Sanz, Xavier | 27 | ||
13 | 18 | Zhukov, Anton | 3 | 1 - 0 | 3 | Navarro Lara, Cristobal | 29 | ||
14 | 20 | Cabrero Font, David | 3 | 1 - 0 | 3 | Martinez Garcia, Adria | 26 | ||
15 | 21 | Rodriguez Garrote, Abel | 3 | 1 - 0 | 3 | Gomez De Porras, Guillem | 31 | ||
16 | 44 | Plaza , Mariano | 3 | 1 - 0 | 2 | Baquedano Padilla, Bruno | 32 | ||
17 | 37 | Requena Kramer, Lukas | 2 | 0 - 1 | 2 | Marzal Salas, Isabel | 30 | ||
18 | 43 | Padilla, Alicia | 2 | 1 - 0 | 2 | Baquedano Padilla, Sofia | 33 | ||
19 | 41 | Manzanares, Iker | 2 | 0 - 1 | 2 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | ||
20 | 46 | Sannikov, Pavel | 2 | 0 - 1 | 2 | Porcar Sales, Joel | 35 | ||
21 | 42 | Moreno, Guillem | 1 | 0 - 1 | 2 | Sannikov, Maxim | 45 | ||
22 | 39 | Fonoll Plaza, Roger | 1 | 1 - 0 | 1 | Borr?s, Eloi | 40 | ||
23 | 38 | Rodriguez San Martin, Victor | 0 | 1 - 0 | 1 | Makaryan Vanyan, Rafael | 36 |
Ronda 6 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 5 | 0 - 1 | 5 | MK | Campos Olaya, Israel | 1 | |
2 | 6 | Romero Mendez, Antonio | 4 | 0 - 1 | 4 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 3 | |
3 | 4 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | 0 - 1 | 4 | Ortega Papaseit, Carlos | 8 | |
4 | 11 | Costa Berengue, Joan | 3? | 0 - 1 | 4 | Lobo Mu?oz, Alberto | 9 | ||
5 | 7 | Caba Torra, Joan | 3 | 1 - 0 | 3? | Reyes Brito, Miguel | 22 | ||
6 | 2 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 3 | 1 - 0 | 3 | Cabrero Font, David | 20 | |
7 | 24 | Meyssonnier, David | 3 | 0 - 1 | 3 | Villar Ari?o, Victor | 10 | ||
8 | 12 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 3 | ? - ? | 3 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 19 | ||
9 | 28 | Sierra Magraz?, Lidia | 3 | 1 - 0 | 3 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 13 | ||
10 | 14 | Preda, Iulian Cosmin | 3 | 1 - 0 | 3 | Rodriguez Garrote, Abel | 21 | ||
11 | 16 | Montoro Salvatierra, Pedro | 3 | 0 - 1 | 3 | Segura Riba, Jose M? | 23 | ||
12 | 26 | Martinez Garcia, Adria | 3 | 0 - 1 | 2 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 17 | ||
13 | 34 | Diaz Nu?ez, Julio | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanges Montfort, Joan | 15 | ||
14 | 32 | Baquedano Padilla, Bruno | 2 | 0 - 1 | 2 | Zhukov, Anton | 18 | ||
15 | 35 | Porcar Sales, Joel | 2 | 0 - 1 | 2 | Villaden Isern, Joaquim | 25 | ||
16 | 46 | Sannikov, Pavel | 2 | 0 - 1 | 2 | Gomez Sanz, Xavier | 27 | ||
17 | 29 | Navarro Lara, Cristobal | 2 | 1 - 0 | 2 | Manzanares, Iker | 41 | ||
18 | 30 | Marzal Salas, Isabel | 2 | 0 - 1 | 2 | Plaza , Mariano | 44 | ||
19 | 45 | Sannikov, Maxim | 2 | 0 - 1 | 2 | Gomez De Porras, Guillem | 31 | ||
20 | 33 | Baquedano Padilla, Sofia | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno, Guillem | 42 | ||
21 | 36 | Makaryan Vanyan, Rafael | 1 | 0 - 1 | 1 | Padilla, Alicia | 43 | ||
22 | 40 | Borr?s, Eloi | 1 | 0 - 1 | 1 | Requena Kramer, Lukas | 37 | ||
23 | 38 | Rodriguez San Martin, Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Fonoll Plaza, Roger | 39 |
Ronda 5 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 8 | Ortega Papaseit, Carlos | 4 | 0 - 1 | 4 | Salda?a Caballe, Enric | 5 | ||
2 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 4 | 1 - 0 | 3 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 |
3 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 3 | 1 - 0 | 3 | Montoro Salvatierra, Pedro | 16 | |
4 | 10 | Villar Ari?o, Victor | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | |
5 | 13 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 3 | 0 - 1 | 3 | Romero Mendez, Antonio | 6 | ||
6 | 9 | Lobo Mu?oz, Alberto | 3 | 1 - 0 | 3 | Preda, Iulian Cosmin | 14 | ||
7 | 22 | Reyes Brito, Miguel | 2? | 1 - 0 | 3 | Sierra Magraz?, Lidia | 28 | ||
8 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 2 | 0 - 1 | 2? | Costa Berengue, Joan | 11 | ||
9 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 2 | 0 - 1 | 2 | Caba Torra, Joan | 7 | ||
10 | 27 | Gomez Sanz, Xavier | 2 | 0 - 1 | 2 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 12 | ||
11 | 17 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 2 | 0 - 1 | 2 | Meyssonnier, David | 24 | ||
12 | 18 | Zhukov, Anton | 2 | 0 - 1 | 2 | Martinez Garcia, Adria | 26 | ||
13 | 19 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 2 | 1 - 0 | 2 | Navarro Lara, Cristobal | 29 | ||
14 | 31 | Gomez De Porras, Guillem | 2 | 0 - 1 | 2 | Cabrero Font, David | 20 | ||
15 | 21 | Rodriguez Garrote, Abel | 2 | 1 - 0 | 2 | Marzal Salas, Isabel | 30 | ||
16 | 23 | Segura Riba, Jose M? | 2 | 1 - 0 | 2 | Sannikov, Maxim | 45 | ||
17 | 37 | Requena Kramer, Lukas | 1 | 0 - 1 | 1 | Baquedano Padilla, Bruno | 32 | ||
18 | 41 | Manzanares, Iker | 1 | 1 - 0 | 1 | Baquedano Padilla, Sofia | 33 | ||
19 | 42 | Moreno, Guillem | 1 | 0 - 1 | 1 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | ||
20 | 35 | Porcar Sales, Joel | 1 | 1 - 0 | 1 | Padilla, Alicia | 43 | ||
21 | 44 | Plaza , Mariano | 1 | 1 - 0 | 1 | Makaryan Vanyan, Rafael | 36 | ||
22 | 39 | Fonoll Plaza, Roger | 0 | 0 - 1 | 1 | Sannikov, Pavel | 46 | ||
23 | 40 | Borr?s, Eloi | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez San Martin, Victor | 38 |
Ronda 4 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 4 | IM | Plachkinova, Tatjana | 3 | 0 - 1 | 3 | MK | Campos Olaya, Israel | 1 |
2 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 3 | 1 - 0 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 3 | |
3 | 11 | Costa Berengue, Joan | 2? | 0 - 1 | 3 | Ortega Papaseit, Carlos | 8 | ||
4 | 2 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 | 1 - 0 | 2 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 19 | |
5 | 6 | Romero Mendez, Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Garrote, Abel | 21 | ||
6 | 24 | Meyssonnier, David | 2 | 0 - 1 | 2 | Lobo Mu?oz, Alberto | 9 | ||
7 | 10 | Villar Ari?o, Victor | 2 | 1 - 0 | 2 | Segura Riba, Jose M? | 23 | ||
8 | 20 | Cabrero Font, David | 2 | 0 - 1 | 2 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 13 | ||
9 | 14 | Preda, Iulian Cosmin | 2 | 1 - 0 | 2 | Villaden Isern, Joaquim | 25 | ||
10 | 16 | Montoro Salvatierra, Pedro | 2 | 1 - 0 | 2 | Sannikov, Maxim | 45 | ||
11 | 28 | Sierra Magraz?, Lidia | 2 | 1 - 0 | 2 | Zhukov, Anton | 18 | ||
12 | 30 | Marzal Salas, Isabel | 2 | 0 - 1 | 1? | Reyes Brito, Miguel | 22 | ||
13 | 7 | Caba Torra, Joan | 1 | 1 - 0 | 1 | Porcar Sales, Joel | 35 | ||
14 | 12 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 1 | 1 - 0 | 1 | Requena Kramer, Lukas | 37 | ||
15 | 32 | Baquedano Padilla, Bruno | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanges Montfort, Joan | 15 | ||
16 | 34 | Diaz Nu?ez, Julio | 1 | 0 - 1 | 1 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 17 | ||
17 | 26 | Martinez Garcia, Adria | 1 | 1 - 0 | 1 | Manzanares, Iker | 41 | ||
18 | 43 | Padilla, Alicia | 1 | 0 - 1 | 1 | Gomez Sanz, Xavier | 27 | ||
19 | 44 | Plaza , Mariano | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro Lara, Cristobal | 29 | ||
20 | 46 | Sannikov, Pavel | 1 | 0 - 1 | 1 | Gomez De Porras, Guillem | 31 | ||
21 | 33 | Baquedano Padilla, Sofia | 0 | 1 - 0 | 0 | Fonoll Plaza, Roger | 39 | ||
22 | 36 | Makaryan Vanyan, Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Borr?s, Eloi | 40 | ||
23 | 38 | Rodriguez San Martin, Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Moreno, Guillem | 42 |
Ronda 3 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 2 | 1 - 0 | 2 | Romero Mendez, Antonio | 6 | |
2 | 8 | Ortega Papaseit, Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 | |
3 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 2 | 1 - 0 | 2 | Villar Ari?o, Victor | 10 | |
4 | 18 | Zhukov, Anton | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | |
5 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 2 | 1 - 0 | 2 | Cabrero Font, David | 20 | ||
6 | 11 | Costa Berengue, Joan | 1? | 1 - 0 | 1 | Caba Torra, Joan | 7 | ||
7 | 9 | Lobo Mu?oz, Alberto | 1 | 1 - 0 | 1? | Reyes Brito, Miguel | 22 | ||
8 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 1 | 1 - 0 | 1 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 12 | ||
9 | 13 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Garcia, Adria | 26 | ||
10 | 27 | Gomez Sanz, Xavier | 1 | 0 - 1 | 1 | Preda, Iulian Cosmin | 14 | ||
11 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 1 | 0 - 1 | 1 | Sierra Magraz?, Lidia | 28 | ||
12 | 29 | Navarro Lara, Cristobal | 1 | 0 - 1 | 1 | Montoro Salvatierra, Pedro | 16 | ||
13 | 17 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 1 | 0 - 1 | 1 | Marzal Salas, Isabel | 30 | ||
14 | 19 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 1 | 1 - 0 | 1 | Baquedano Padilla, Bruno | 32 | ||
15 | 21 | Rodriguez Garrote, Abel | 1 | 1 - 0 | 1 | Sannikov, Pavel | 46 | ||
16 | 23 | Segura Riba, Jose M? | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza , Mariano | 44 | ||
17 | 31 | Gomez De Porras, Guillem | 1 | 0 - 1 | 1 | Meyssonnier, David | 24 | ||
18 | 45 | Sannikov, Maxim | 1 | 1 - 0 | 0 | Baquedano Padilla, Sofia | 33 | ||
19 | 39 | Fonoll Plaza, Roger | 0 | 0 - 1 | 0 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | ||
20 | 35 | Porcar Sales, Joel | 0 | 1 - 0 | 0 | Borr?s, Eloi | 40 | ||
21 | 41 | Manzanares, Iker | 0 | 1 - 0 | 0 | Makaryan Vanyan, Rafael | 36 | ||
22 | 37 | Requena Kramer, Lukas | 0 | 1 - 0 | 0 | Moreno, Guillem | 42 | ||
23 | 43 | Padilla, Alicia | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez San Martin, Victor | 38 |
Ronda 2 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 12 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 1 | |
2 | 2 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 1 | 1 - 0 | 1 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 13 | |
3 | 14 | Preda, Iulian Cosmin | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 3 | |
4 | 4 | IM | Plachkinova, Tatjana | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanges Montfort, Joan | 15 | |
5 | 16 | Montoro Salvatierra, Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Salda?a Caballe, Enric | 5 | ||
6 | 6 | Romero Mendez, Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 17 | ||
7 | 18 | Zhukov, Anton | 1 | 1 - 0 | 1 | Caba Torra, Joan | 7 | ||
8 | 8 | Ortega Papaseit, Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 19 | ||
9 | 20 | Cabrero Font, David | 1 | 1 - 0 | 1 | Lobo Mu?oz, Alberto | 9 | ||
10 | 10 | Villar Ari?o, Victor | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Garrote, Abel | 21 | ||
11 | 22 | Reyes Brito, Miguel | 1 | ? - ? | 1 | Costa Berengue, Joan | 11 | ||
12 | 46 | Sannikov, Pavel | 1 | 0 - 1 | 0 | Villaden Isern, Joaquim | 25 | ||
13 | 36 | Makaryan Vanyan, Rafael | 0 | 0 - 1 | 0 | Segura Riba, Jose M? | 23 | ||
14 | 24 | Meyssonnier, David | 0 | 1 - 0 | 0 | Porcar Sales, Joel | 35 | ||
15 | 26 | Martinez Garcia, Adria | 0 | 1 - 0 | 0 | Requena Kramer, Lukas | 37 | ||
16 | 38 | Rodriguez San Martin, Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomez Sanz, Xavier | 27 | ||
17 | 28 | Sierra Magraz?, Lidia | 0 | 1 - 0 | 0 | Fonoll Plaza, Roger | 39 | ||
18 | 40 | Borr?s, Eloi | 0 | 0 - 1 | 0 | Navarro Lara, Cristobal | 29 | ||
19 | 30 | Marzal Salas, Isabel | 0 | 1 - 0 | 0 | Manzanares, Iker | 41 | ||
20 | 42 | Moreno, Guillem | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomez De Porras, Guillem | 31 | ||
21 | 32 | Baquedano Padilla, Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Padilla, Alicia | 43 | ||
22 | 44 | Plaza , Mariano | 0 | 1 - 0 | 0 | Baquedano Padilla, Sofia | 33 | ||
23 | 34 | Diaz Nu?ez, Julio | 0 | 0 - 1 | 0 | Sannikov, Maxim | 45 |
Ronda 1 – Torneo del Jamón 2019
Ronda 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 0 | 1 - 0 | 0 | Meyssonnier, David | 24 | |
2 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 0 | 0 - 1 | 0 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 | |
3 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Garcia, Adria | 26 | |
4 | 27 | Gomez Sanz, Xavier | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | |
5 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 0 | 1 - 0 | 0 | Sierra Magraz?, Lidia | 28 | ||
6 | 29 | Navarro Lara, Cristobal | 0 | 0 - 1 | 0 | Romero Mendez, Antonio | 6 | ||
7 | 7 | Caba Torra, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Marzal Salas, Isabel | 30 | ||
8 | 31 | Gomez De Porras, Guillem | 0 | 0 - 1 | 0 | Ortega Papaseit, Carlos | 8 | ||
9 | 9 | Lobo Mu?oz, Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Baquedano Padilla, Bruno | 32 | ||
10 | 33 | Baquedano Padilla, Sofia | 0 | 0 - 1 | 0 | Villar Ari?o, Victor | 10 | ||
11 | 11 | Costa Berengue, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | ||
12 | 35 | Porcar Sales, Joel | 0 | 0 - 1 | 0 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 12 | ||
13 | 13 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Makaryan Vanyan, Rafael | 36 | ||
14 | 37 | Requena Kramer, Lukas | 0 | 0 - 1 | 0 | Preda, Iulian Cosmin | 14 | ||
15 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez San Martin, Victor | 38 | ||
16 | 39 | Fonoll Plaza, Roger | 0 | 0 - 1 | 0 | Montoro Salvatierra, Pedro | 16 | ||
17 | 17 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 0 | 1 - 0 | 0 | Borr?s, Eloi | 40 | ||
18 | 41 | Manzanares, Iker | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhukov, Anton | 18 | ||
19 | 19 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 0 | 1 - 0 | 0 | Moreno, Guillem | 42 | ||
20 | 43 | Padilla, Alicia | 0 | 0 - 1 | 0 | Cabrero Font, David | 20 | ||
21 | 21 | Rodriguez Garrote, Abel | 0 | 1 - 0 | 0 | Plaza , Mariano | 44 | ||
22 | 45 | Sannikov, Maxim | 0 | 0 - 1 | 0 | Reyes Brito, Miguel | 22 | ||
23 | 23 | Segura Riba, Jose M? | 0 | 0 - 1 | 0 | Sannikov, Pavel | 46 |
2019 – MINICOPA
«Ayer 15 de diciembre celebramos en Salou el V Torneo de la Minicopa, Copa Territorial por equipos de edad de Tarragona. Tuvimos como invitados al Club Monzón Ajedrez y el Club Escacs Mollerussa. Gran torneo, muy buenas partidas y muy gran ambiente.
Para la entrega de trofeos tuvimos al delegado territorial Ferran Torta Navarro, donde nos comunicó que finalizaba está etapa para empezar una nueva, enhorabuena «i et trobarem a faltar» y el regidor de Deportes Dani Lopez, agradecer su presencia.
Tuvimos tres equipos de nuestra escuela, sub-8, haciendo muy buen torneo y quedando segundos de grupo, sub-10 grandes todos y sub-14 también quedando segundos de grupo. Enhorabuena a todos, para más días así.»
Julia García – Artículo publicado en nuestra página de Facebook
Fotos de la MINICOPA
Fechas y lugar, incluidos en nuestro Calendario

2019 – SUNWAY SITGES INT. CHESS FESTIVAL
Desde el día 12 al día 22 de Diciembre se celebra el Sunway Sitges International Chess Festival, en el Hotel Playa Golf Sitges. Además del prestigioso torneo de ajedrez se podrá disfrutar de muchas más actividades.
Aquí está la lista de jugadores, entre los que tenemos a nuestros dos favoritos:
Alexander Domene «Sasha». Podréis ver sus estadísticas en el torneo aquí.
Albert Olivera. Podréis ver sus estadísticas en el torneo aquí.
¡Os deseamos el mejor de los resultados!