Ronda 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | MK | Campos Olaya, Israel | 0 | 1 - 0 | 0 | Meyssonnier, David | 24 | |
2 | 25 | Villaden Isern, Joaquim | 0 | 0 - 1 | 0 | MK | Plasencia Martinez, Victor | 2 | |
3 | 3 | MK | Montell Lorenzo, Joan C. | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Garcia, Adria | 26 | |
4 | 27 | Gomez Sanz, Xavier | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Plachkinova, Tatjana | 4 | |
5 | 5 | Salda?a Caballe, Enric | 0 | 1 - 0 | 0 | Sierra Magraz?, Lidia | 28 | ||
6 | 29 | Navarro Lara, Cristobal | 0 | 0 - 1 | 0 | Romero Mendez, Antonio | 6 | ||
7 | 7 | Caba Torra, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Marzal Salas, Isabel | 30 | ||
8 | 31 | Gomez De Porras, Guillem | 0 | 0 - 1 | 0 | Ortega Papaseit, Carlos | 8 | ||
9 | 9 | Lobo Mu?oz, Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Baquedano Padilla, Bruno | 32 | ||
10 | 33 | Baquedano Padilla, Sofia | 0 | 0 - 1 | 0 | Villar Ari?o, Victor | 10 | ||
11 | 11 | Costa Berengue, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Nu?ez, Julio | 34 | ||
12 | 35 | Porcar Sales, Joel | 0 | 0 - 1 | 0 | Garustovich Ramirez, Nicolas | 12 | ||
13 | 13 | Cubero Ortiz De Latierro, Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Makaryan Vanyan, Rafael | 36 | ||
14 | 37 | Requena Kramer, Lukas | 0 | 0 - 1 | 0 | Preda, Iulian Cosmin | 14 | ||
15 | 15 | Sanges Montfort, Joan | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez San Martin, Victor | 38 | ||
16 | 39 | Fonoll Plaza, Roger | 0 | 0 - 1 | 0 | Montoro Salvatierra, Pedro | 16 | ||
17 | 17 | Mercade Dolcet, Juan M?. | 0 | 1 - 0 | 0 | Borr?s, Eloi | 40 | ||
18 | 41 | Manzanares, Iker | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhukov, Anton | 18 | ||
19 | 19 | Ferrer Dalmau, Josep Antoni | 0 | 1 - 0 | 0 | Moreno, Guillem | 42 | ||
20 | 43 | Padilla, Alicia | 0 | 0 - 1 | 0 | Cabrero Font, David | 20 | ||
21 | 21 | Rodriguez Garrote, Abel | 0 | 1 - 0 | 0 | Plaza , Mariano | 44 | ||
22 | 45 | Sannikov, Maxim | 0 | 0 - 1 | 0 | Reyes Brito, Miguel | 22 | ||
23 | 23 | Segura Riba, Jose M? | 0 | 0 - 1 | 0 | Sannikov, Pavel | 46 |
2019 – MINICOPA
«Ayer 15 de diciembre celebramos en Salou el V Torneo de la Minicopa, Copa Territorial por equipos de edad de Tarragona. Tuvimos como invitados al Club Monzón Ajedrez y el Club Escacs Mollerussa. Gran torneo, muy buenas partidas y muy gran ambiente.
Para la entrega de trofeos tuvimos al delegado territorial Ferran Torta Navarro, donde nos comunicó que finalizaba está etapa para empezar una nueva, enhorabuena «i et trobarem a faltar» y el regidor de Deportes Dani Lopez, agradecer su presencia.
Tuvimos tres equipos de nuestra escuela, sub-8, haciendo muy buen torneo y quedando segundos de grupo, sub-10 grandes todos y sub-14 también quedando segundos de grupo. Enhorabuena a todos, para más días así.»
Julia García – Artículo publicado en nuestra página de Facebook
Fotos de la MINICOPA
Fechas y lugar, incluidos en nuestro Calendario

2019 – SUNWAY SITGES INT. CHESS FESTIVAL
Desde el día 12 al día 22 de Diciembre se celebra el Sunway Sitges International Chess Festival, en el Hotel Playa Golf Sitges. Además del prestigioso torneo de ajedrez se podrá disfrutar de muchas más actividades.
Aquí está la lista de jugadores, entre los que tenemos a nuestros dos favoritos:
Alexander Domene «Sasha». Podréis ver sus estadísticas en el torneo aquí.
Albert Olivera. Podréis ver sus estadísticas en el torneo aquí.
¡Os deseamos el mejor de los resultados!
2020 – Liga catalana de ajedrez
Inscrits al Torneig del pernil 2019
Actualitzat el 21/12/2019 a les 17:20.
Orden Inscrip. | NOM | CLUB | EloFIDE Blitz | EloK Rapid. | EloK Std. | EloFIDE | EloFIDE Rapid. | Categ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Abel Rodríguez | CES | 0 | 1809 | 1844 | 1809 | 1582 | Senior |
43 | Adrià Martínez | CES | 1466 | 1641 | 1831 | 1566 | 1333 | s12 |
46 | Alberto Lobo | Reus Deportiu | 0 | 2020 | 2081 | 1759 | 1707 | Senior |
24 | Alicia Padilla | Vila-seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior |
38 | Andrejus Kotelenecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anton Zhukov | CES | 0 | 1847 | 1980 | 1814 | 1812 | Senior |
7 | Antonio Romero | CES | 0 | 2091 | 2060 | 1892 | 1878 | Senior-50 |
25 | Bruno Baquedano | Vila-seca | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | s10 |
1 | Carlos Ortega | CES | 1764 | 2024 | 2011 | 1785 | 1915 | Senior |
23 | Cristóbal Navarro | Vila-seca | 0 | 1596 | 1711 | 0 | 0 | Senior |
39 | Denis Melnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eloi Borràs | Vilaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s10 |
8 | Enric Saldaña | CES | 2091 | 2162 | 2194 | 2036 | 2027 | Senior |
42 | Guillem Baches | Lleida | 0 | 2373 | 2402 | 2322 | 2274 | Senior |
20 | Guillem Gómez | Cambrils | 0 | 1478 | 1735 | 1288 | 0 | s12 |
6 | Guillem Moreno | Vilaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s10 |
18 | Iker Manzanares | CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s10 |
27 | Isabel Marzal | Vila-seca | 0 | 1577 | 1596 | 0 | 1205 | Senior |
3 | Israel Campos | Tàrrega | 2178 | 2339 | 2335 | 2219 | 2201 | Senior |
11 | J.A. Ferrer Dalmau | Vila-Rodona | 1687 | 1834 | 1919 | 1712 | 1605 | Vetera-65 |
15 | J.M.Segura | CES | 1481 | 1766 | 1724 | 1474 | 1464 | Vetera-65 |
22 | Joan Caba | Cambrils | 1799 | 2045 | 1954 | 1736 | 1790 | Senior |
32 | Joan Costa | Cambrils | 0 | 1947 | 1983 | 1790 | 1747 | Vetera-65 |
14 | Joan Montell | CES | 0 | 2304 | 2328 | 2247 | 0 | Senior-50 |
4 | Joan Sanges | Vilaseca | 0 | 1862 | 1946 | 1789 | 1694 | Senior |
41 | Joaquín Muñoz | CES | 0 | 1701 | 1811 | 0 | 0 | Senior-50 |
28 | Joaquín Villaden | La Selva | 1609 | 1747 | 1882 | 1660 | 1527 | Senior |
36 | Joel Porcar | Cambrils | 0 | 1406 | 1637 | 1396 | 1414 | s14 |
13 | Juan Mª. Mercadé | Vila-Rodona | 0 | 1853 | 1820 | 1590 | 1651 | Vetera-65 |
9 | Julián Preda | CES | 1598 | 1873 | 1942 | 1658 | 1630 | Senior |
2 | Lidia Sierra | CES | 0 | 1615 | 1737 | 1345 | 1197 | s12 |
31 | Lluc Vallve | CES | 0 | 1348 | 1350 | 0 | 0 | s10 |
44 | Lukas Requena | CES | 0 | 1340 | 1319 | 0 | 0 | s8 |
30 | Mariano Plaza | CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vetera-65 |
16 | Maxim Sannikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s10 |
33 | Miquel Reyes | Cambrils | 0 | 1780 | 1781 | 1535 | 0 | Senior-50 |
12 | Nicolás Garustovich | Vila-Rodona | 1708 | 1919 | 1885 | 1699 | 1684 | Vetera-65 |
37 | Oscar Ferrer | Cerap Riudoms | 1571 | 1814 | 1850 | 1561 | 1545 | Senior |
10 | Pedro Montoro | CES | 0 | 1861 | 1851 | 1627 | 1647 | Senior |
40 | Rafael Makharian | CES | 0 | 1344 | 1333 | 0 | 0 | s10 |
29 | Roger Fonoll | CES | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | s8 |
26 | Sofía Baquedano | Vila-seca | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | s10 |
17 | Víctor Plasencia | CES | 2129 | 2337 | 2288 | 2143 | 2202 | Senior |
35 | Víctor Rodríguez | CES | 0 | 1332 | 1231 | 0 | 0 | s10 |
45 | Vidal Madria | Cambrils | 1981 | 2187 | 2123 | 1963 | 2050 | Senior-50 |
21 | Xavier Gómez | Cambrils | 0 | 1638 | 1671 | 1459 | 0 | Senior-50 |
2019 – Campionat Absolut Territorial de Tarragona
JUGADORES DE CLUB ESCACS SALAURIS:
RK.INICIAL – RK.FINAL – NOMBRE
Grupo A
18 -> 13 – ROMERO MÉNDEZ, ANTONIO
42 -> 18 – DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER (jugando solo 8 rondas)
30 -> 33 – ZHUKOV, ANTON
17 -> 51 – BARBERANS SOLA, SEBASTIÀ
Grupo B
06 -> 07 – MONTORO SALVATIERRA, PEDRO
10 -> 09 – MARTÍNEZ GARCÍA, ADRIÀ (jugando solo 8 rondas)
31 -> 21 – SEGURA RIBA, JOSE MARIA
42 -> 41 – SIERRA MAGRAZÓ, LIDIA (jugando solo 8 rondas)
GRUPO C
37 -> 07 – GARCIA MAURICIO, ARTUR
40 -> 23 – DOMENE MULYUKOVA, CATARINA
30 -> 40 – NOGUES CAPDET, ANDREU (jugando solo 8 rondas)
17 -> 42 – ZAKHARYAN, ANASTAS
49 -> 48 – FONOLL PLAZA, ROGER (jugando solo 8 rondas)
RONDA 9: Fecha 08-12-2019
CLASIFICACIÓN FINAL: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 8: Fecha 01-12-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 7: Fecha 24-11-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 6: Fecha 17-11-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 5: Fecha 10-11-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 4: Fecha 03-11-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 3: Fecha 27-10-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 2: Fecha 20-10-2019
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RONDA 1: Fecha 13-11-19
CLASIFICACIÓN: Grupo A – Grupo B – Grupo C
RESULTADOS: Grupo A – Grupo B – Grupo C
Enlaces al ranking Inicial de la FCE:
Grupo A – Ranking inicial
Grupo B – Ranking inicial
Grupo C – Ranking inicial
Bases – Circular de la Federació Catalana d’Escacs
Inscripción por parte del Club Escacs Salauris. Rev.10-10-2019.
Grupo A
BARBERANS SOLA, SEBASTIÀ
ROMERO MÉNDEZ, ANTONIO
ZHUKOV, ANTON
DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER
Grupo B
MONTORO SALVATIERRA, PEDRO
MARTÍNEZ GARCÍA, ADRIÀ
SEGURA RIBA, JOSE MARIA
SIERRA MAGRAZÓ, LIDIA
GRUPO C
ZAKHARYAN, ANASTAS
NOGUES CAPDET, ANDREU
GARCIA MAURICIO, ARTUR
DOMENE MULYUKOVA, CATARINA
FONOLL PLAZA, ROGER
2019 – OPEN 2200 CIUTAT DE MANACOR
Del 5 al 8 de Diciembre se celebró el «II TORNEIG D’ESCACS OPEN 2200 CIUTAT DE MANACOR», donde participó la ajedrecista de nuestro club LIDIA SIERRA MAGRAZÓ.
Salía 40 de ranking y acabó ¡10 puestos más arriba! señal de que va mejorando día a día. ¡Enhorabuena Lidia!
Ranking inicial – Ranking final
2020 – Camp. Cat. Edades 2020 (s14, s16)
23-11-2019 – TERCERA JORNADA
Breaking News!! Gran noticias!!!
Nuestros Sasha y super Lidia entre los 3 primeros en la fase previa de Campeonato de Cataluña sub 14!!! Muchas felicidades!!! 👏👏💪💪🏆🏆
También gran experencia para Adrià, Anastas y Artur, todos ya campeones luchadores que van disfrutando y mejorando !!👏💪
(Post de nuestra página de Facebook)
Clasificación s16
Clasificación s14
06-11-2019 – SEGUNDA JORNADA
En esta segunda jornada se jugaron dos rondas, tras las cuales las clasificaciones quedaron así:
Clasificación s16
Clasificación s14
Sasha, Lidia, Adrià, Anastas, Artur, muchos ánimos y fuerza para las próximas dos rondas, que se jugarán el día 23 de Noviembre. ¡Estamos con vosotros!
Aquí os dejo algunas de las fotos de la jornada:
09-11-2019 – PRIMERA JORNADA
En esta jornada se jugaron dos rondas. Tras las partidas las clasificaciones quedaron así:
Clasificación s16
Clasificación s14
FASE PREVIA – NOVIEMBRE 2019
2019 – Torneo Solidario «Riuada Francolí»
Match Salou-Vilaseca
NOTICIA
El día 11/01/2020 se ha acordado un match 10 vs 10 entre el Club Escacs Salauris y el Club Escacs Vila-Seca, donde los primeros tableros serán los alcaldes de ambos municipios.
El equipo estará compuesto por un jugador de +2200Elo, 4 jugadores de +2000Elo y 4 jugadores de -2000Elo.
Los interesados en participar ya sabéis a quien debéis dirigiros.