Por falta de tiempo, a partir de ahora publicaremos los podios y los 10 primeros clasificados de cada torneo semanal recopilados en un post mensual.
Además os presentamos la clasificación del mes de Febrero que saldría de tener en cuenta los puntos de los 10 primeros clasificados de las 4 torneos de rápidas del mes. ¿Qué os parece la idea de pasar a un formato tipo liga mensual por puntos?
Esta sería la clasificación del mes de Febrero:
JUGADOR | E14 | E15 | E16 | E17 | TOTAL | CLAS. |
MyMouseDoesntWork | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 |
carocann1 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 18,5 | 2 |
svetlanabezgodova | 5,5 | 5,5 | 6,5 | – | 17,5 | 3 |
w1sthecutekid | 5,5 | 6 | – | 5 | 16,5 | 4 |
orga | 4 | 5 | 5 | – | 14 | 5 |
azul6 | 5 | – | 5 | – | 10 | 6 |
TITELMAGO | – | 4 | 4,5 | – | 8,5 | 7 |
IM jsequera | – | – | – | 7 | 7 | 8 |
pedromachín | – | – | – | 6 | 6 | 9 |
victorv88 | – | – | 5,5 | – | 5,5 | 10 |
Kosara | – | 5 | – | – | 5 | 11 |
FM Veiso | – | – | – | 5 | 5 | 11 |
WittyBurglar | – | – | – | 5 | 5 | 11 |
EnSaCa | – | – | 5 | – | 5 | 11 |
Gaby70 | 4,5 | – | – | – | 4,5 | 12 |
CulexPipiens | – | – | 4,5 | – | 4,5 | 12 |
gerardts | – | – | 4,5 | – | 4,5 | 12 |
josepSJV | 4 | – | – | – | 4 | 13 |
JURGIDIAZ | 4 | – | – | – | 4 | 13 |
Arquimedes13 | – | 4 | – | – | 4 | 13 |
Nidarvoll | – | 4 | – | – | 4 | 13 |
Esticalpou | – | 4 | – | – | 4 | 13 |
toytarao | – | – | – | 4 | 4 | 13 |
GaboColombia | – | – | – | 4 | 4 | 13 |
bergui | – | – | – | 4 | 4 | 13 |
A continuación os mostramos los resultados de cada semana/edición:
EDICIÓN N.14. SASHA EN PORTADA.
Podio 10 primeros
EDICIÓN N.15. JOHN WAYNE.
EDICIÓN N.16. 16 PEONES.
EDICIÓN N.17. 17 FILMS.
Podéis mandarnos vuestras respuestas u opiniones a través de los comentarios de esta entrada o redes sociales: Facebook e Instagram.
¡Nos vemos el próximo domingo!