Resultados miembros del Club
No.Ini. | Rk. | Res. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | EloN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | = | GM | Pogorelov Ruslan | VET | UKR | 2370 | 2448 | |
1 | 2 | = | GM | Oratovsky Michael | ISR | 2488 | 2521 | ||
4 | 5 | = | Plasencia Martinez Victor MC | ESP | 2220 | 2341 | |||
10 | 6 | + | Domene Mulyukov Alexander | S12 | C | ESP | 1702 | 1666 | |
5 | 7 | = | Todorov Plachkinov Georgi | VET | B | BUL | 1937 | 2160 | |
7 | 9 | = | Zhukov Anton | B | ESP | 1814 | 1847 | ||
15 | 11 | + | Preda Iulian Cosmin | C | ESP | 1617 | 1873 | ||
14 | 12 | = | Montoro Salvatierra Pedro | C | ESP | 1635 | 1861 | ||
18 | 16 | = | Segura Riba Jose M? | VET | D | ESP | 1484 | 1766 | |
22 | 20 | = | Suarez Ortega Emilio | D | ESP | 1328 | 1808 | ||
21 | 21 | = | Martinez Garcia Adria | S12 | D | ESP | 1350 | 1641 | |
25 | 22 | + | Marin Garcia Eduardo | D | ESP | 1700 | 1700 | ||
6 | 25 | = | Ortega Papaseit Carlos (4 rondas) | B | ESP | 1909 | 2022 | ||
30 | 27 | + | Domene Mulyukova Catarina | S10 | D | ESP | 1277 | 1277 | |
29 | 30 | = | Fonoll Plaza Roger | S08 | D | ESP | 1280 | 1280 |
Ranking Inicial del torneo (Todos los jugadores)
Ranking Final del torneo (Todos los jugadores)
Galería de fotos
