Lista de jugadores del club, actualizada a 05-10-2020:
Título | Nombre | Elo Std. |
---|---|---|
GM | KOGAN , ARTHUR | 2577 |
GM | ORATOVSKY , MICHAEL | 2538 |
GM | MOGRANZINI, ROBERTO | 2458 |
GM | POGORELOV , RUSLAN | 2471 |
GM | DJURIC, STEFAN | 2447 |
MI | BACHES GARCÍA, GUILLERMO | 2402 |
MI | GURBANOV, ANDREI | 2314 |
MI | ESTRADA NIETO , JULIÁN | 2329 |
MC | MONTELL LORENZO, JOAN C. | 2328 |
MC | PLASENCIA MARTÍNEZ, VíCTOR | 2288 |
DRAGHICI FLUTOR, GAVRIL | 2183 | |
MIDONET , MATTHIEU | 2224 | |
SAN PEDRO LÓPEZ, CAREN | 2170 | |
MC | MORO ADAME, ANTONI | 2201 |
2 | SALDAÑA CABALLÉ, ENRIC | 2194 |
MI | PLACHKINOVA , TATJANA | 2163 |
DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 2110 | |
RODRIGUEZ MARCOS, JOSEP RAMÓN | 2080 | |
TODOROV PLACHKINOV, GEORGI | 2115 | |
RIBES CABRERA, JOSEP LL. | 2041 | |
FERRER TEIXIDÓ, JORDI | 2028 | |
BARBERANS SOLÀ, SEBASTIÀ | 2027 | |
RIBES CABRERA, JORDI | 2015 | |
ORTEGA PAPASEIT, CARLOS | 2011 | |
ZHUKOV , ANTON | 1970 | |
PREDA , IULIAN COSMIN | 1942 | |
SUÁREZ ORTEGA, EMILIO | 1901 | |
VENTURA RIUS, ANDREU | 1889 | |
MARTÍNEZ GARCÍA, ADRIÀ | 1874 | |
MONTORO SALVATIERRA, PEDRO | 1856 | |
RODRÍGUEZ GARROTE, ABEL | 1844 | |
MEYSSONNIER , DAVID | 1799 | |
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | 1811 | |
TORRES GONZÁLEZ, RAFAEL | 1741 | |
SIERRA MAGRAZÓ, LIDIA | 1755 | |
SEGURA RIBA, JOSE Mª | 1732 | |
MARÍN GARCÍA, EDUARDO | 1700 | |
PLAZA PULGAR, MARIANO | 1700 | |
ZAKHARYAN , YURIY | 1646 | |
PELLICERO BELTRÁN, JULIO | 1605 | |
MARTÍNEZ MARCO, GREGORIO | 1545 | |
DOMENE MULYUKOVA, CATARINA | 1490 | |
GARCÍA MAURICIO, ARTUR | 1466 | |
SALDAÑA PORTELLA, ERIC | 1412 | |
NOGUES CAPDET, ANDREU | 1400 | |
MANZANARES ERRAZU, IKER | 1396 | |
VALLVÉ FORTUNY, LLUC | 1350 | |
MAKARYAN VANYAN, RAFAEL | 1333 | |
REQUENA KRAMER, LUKAS | 1319 | |
ZAKHARYAN , ANASTAS | 1333 | |
GRAU CABRÉ, ABRIL | 1319 | |
FONOLL PLAZA, ROGER | 1246 | |
RODRÍGUEZ SAN MARTÍN, VÍCTOR | 1231 |
